達州市苧麻產業發展有限公司2021年面向社會公開招聘工作人員的成績公示
經過前期資格初審、復審,本著公平公正的原則,本公司于5月20日對符合崗位條件的人員進行筆試、面試,現將綜合考核成績及排名情況公示如下:
報考公司 | 報考崗位 | 擬錄用人數 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合考核得分 | 排名 | 是否進入體檢考察 | 備注 |
達州市苧麻產業發展有限公司 | 黨建工作崗 | 1 | 譚策月 | 72 | 71 | 71.5 | 1 | 是 | |
楊家豪 | 45 | 60.6 | 52.8 | 2 | 否 | ||||
人事管理崗 | 1 | 周洪竹 | 44 | 72.6 | 58.3 | 1 | 否 | 開考比例未達到1:2,綜合考核成績低于70分,不進入體檢考察環節。 | |
戰略規劃崗 | 1 | 赫佩珊 | 78 | 74 | 76 | 1 | 是 | ||
向容真 | 44 | 60.8 | 52.4 | 2 | 否 | ||||
唐秋霞 | 33 | 66.6 | 49.8 | 3 | 否 | ||||
方騰海 | 35 | 56.2 | 45.6 | 4 | 否 | ||||
綜合文秘崗 | 1 | 朱建燁 | 76 | 76.2 | 76.1 | 1 | 是 | ||
周子琳 | 52 | 61.8 | 56.9 | 2 | 否 | ||||
駕駛員 | 1 | 李 森 | 80 | 71.6 | 75.8 | 1 | 是 | ||
楊長桓 | 74 | 58.6 | 66.3 | 2 | 否 |
體檢考察工作隨后進行,請考生保持通訊暢通,等候通知??忌鷮ψ约旱某煽冇幸蓡?,請于2021年5月24日9:00至5月28日17:00期間,攜本人身份證原件到達州市國資工程建設公司辦公室申請查分。咨詢電話:0818-3177767。
達州市苧麻產業發展有限公司
2021年5月24日
達州市振興農業產業有限公司
Copyright ?ZHUMAGONGSI All rights reserve蜀ICP備2021026327號