公 示
經過前期資格初審、復審,本著公平公正的原則,我司于6月17日對符合崗位條件的人員進行筆試、面試,現將綜合考核成績及排名情況公示如下:
報考 崗位 | 擬體檢人數 | 姓名 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合考 核得分 | 排名 | 是否進入體檢考察 | 備注 |
綜合事 務崗 | 1 | 周子琳 | 76 | 78.2 | 77.1 | 1 | 是 | |
龐 鵬 | 76 | 69.4 | 72.7 | 2 | 否 | |||
人事管理崗 | 1 | 熊莉佳 | 75 | 74 | 74.5 | 1 | 是 | 開考比例未達到1:2,綜合考核成績高于70分,進入體檢考察環節 |
紀檢監察崗 | 0 | 余小蓮 | 38 | 57.4 | 47.7 | 1 | 否 | 未達到合格條件,不進入體檢考察環節 |
裴 玲 | 34 | 59.2 | 46.6 | 2 | 否 | |||
會計崗 | 1 | 楊舒嵐 | 73 | 73.8 | 73.4 | 1 | 是 | |
馬志仙 | 52 | 68.4 | 60.2 | 2 | 否 | |||
謝慶華 | 40 | 66.6 | 53.3 | 3 | 否 | |||
黃譯漫 | 35 | 65 | 50 | 4 | 否 | |||
產業投資崗 | 1 | 朱麗媛 | 66 | 75.4 | 70.7 | 1 | 是 | |
陳海思 | 46 | 69.8 | 57.9 | 2 | 否 | |||
市場拓展崗 | 2 | 袁 林 | 66 | 78.2 | 72.1 | 1 | 是 | |
胡登科 | 60 | 77.6 | 68.8 | 2 | 是 | |||
莫洪嬌 | 52 | 63.4 | 57.7 | 3 | 否 | |||
吳傳波 | 50 | 64.4 | 57.2 | 4 | 否 |
體檢考察工作隨后進行,請考生保持通訊暢通,等候通知??忌鷮ψ约旱某煽冇幸蓡?,請于2021年6月21日9:00至6月25日17:00期間,攜本人身份證原件到達州市苧麻產業發展有限公司辦公室申請查分。咨詢電話:0818-2180000。
達州市苧麻產業發展有限公司
2021年6月21日
達州市振興農業產業有限公司
Copyright ?ZHUMAGONGSI All rights reserve蜀ICP備2021026327號